محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Tonking |
گواهی: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
شماره مدل: | 4:1 ~ 20:1، 90٪ پلی فنول چای |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
جزئیات بسته بندی: | 1 کیلوگرم / کیسه، 25 کیلوگرم / درام یا سفارشی |
زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 3000 کیلوگرم در ماه |
ظاهر: | پودر قهوه ای | ماده فعال: | پلی فنل چای، EGCG |
---|---|---|---|
درجه: | درجه غذا و دارو | اندازه مش: | 80 مش |
درخواست: | مکمل های بهداشتی | ماندگاری: | 24 ماه |
ذخیره سازی: | مکان خنک و خشک | COA: | در دسترس |
برجسته کردن: | کپسول های پودری عصاره چای سبز,100٪ عصاره چای سبز طبیعی,EGCG پولی فنول های عصاره چای سبز,100% Natural Green Tea Extract,EGCG Polyphenols Green Tea Extract |
100٪ عصاره چای سبز طبیعی EGCG پلی فنول های عصاره چای سبز پودر کپسول
چای سبز برای قرن ها یکی از محبوب ترین و محبوب ترین نوشیدنی های آسیا بوده است، به لطف مزایای باور نکردنی سلامتی آن. با افزایش آگاهی جهانی در مورد سلامتی و رفاه،شهرت چای سبز در سراسر جهان گسترش یافته است، و اکنون به عنوان یکی از سالم ترین نوشیدنی های جهان شناخته شده است.
نام محصول:
|
پودر عصاره چای سبز
|
قسمت مورد استفاده |
برگ
|
مشخصات / خلوص:
|
4۱ تا ۲۰:1
پلی فنول 30% تا 98%
EGCG 50٪ تا 98٪
|
ظاهر:
|
پودر قهوه ای
|
درجه | مواد غذایی و دارویی |
زمان نگهداری:
|
24 گلوله
|
بسته بندی:
|
1 کیلوگرم/ کیسه، 25 کیلوگرم/ درام فیبر
|
درخواست
|
1غذاهای کاربردی
2مکمل مراقبت های بهداشتی 3. رشته پزشکی
|
COA عصاره چای سبز
تحلیل | مشخصات | نتیجه | روش آزمایش |
توضیحات فیزیکی | |||
ظاهر | پودر قهوه ای زرد | پودر قهوه ای زرد | دید |
بوی و طعم | ویژگی | ویژگی | ارگانولپتیک |
اندازه ذرات | ۹۰ درصد از آنها 80 ميش عبور مي کنند | ۹۰ درصد از آنها 80 ميش عبور مي کنند | CP2010 |
محلولیت | محلول در آب | محلول در آب | دید |
حلال استخراج | اتانول و آب | اتانول و آب | / |
آزمایش های شیمیایی | |||
شناسایی | مثبت | مثبت | TLC |
تست (پولی فنول) | 98.۰٪ دقیقه | 99.96 درصد | اشعه UV |
کاتچین ها | 80٪ دقیقه | 80. 58 درصد | HPLC |
EGCG | حداقل 50 درصد | 50.6 درصد | HPLC |
از دست دادن در خشک کردن | 5.0٪ حداکثر | 2.82% | GB/T5009.3-2015 |
خاکستری | 3.0٪ حداکثر | 1.02 درصد | GB/T5009.4-2015 |
فلزات سنگین | 10.0ppm حداکثر | <10.0 ppm | CP2015 |
به عنوان | 1.0ppm حداکثر | <1.0 ppm | GB/T5009.11-2015 |
Pb | 1.0ppm حداکثر | <1.0 ppm | GB/T5009.11-2015 |
کنترل میکروبیولوژی | |||
تعداد کل صفحات | 1000cfu/g حداکثر | <1000cfu/g | GB4789.2-2015 |
مخمر و قالب | حداکثر 100cfu/g | <100cfu/g | GB4789.15-2015 |
E.Coli | منفی | منفی | GB4789.3-2015 |
سالمونلا | منفی | ![]() |
GB4789.4-2015 |
تعقیم | دمای بالا و فشار بالا برای مدت کوتاهی (5°C ~ 10°C) | ||
نتیجه گیری | با استانداردها مطابقت داره | ||
وضعیت عمومی | غیر GMO، گواهینامه ایزو. | ||
بسته بندی و نگهداری | |||
بسته بندی: بسته بندی در کارتن کاغذی و دو کیسه پلاستیکی در داخل. | |||
زمان نگهداری: 2 سال اگر به درستی نگهداری شود. | |||
ذخیره سازی: در یک مکان کاملاً بسته با دمای ثابت پایین و بدون نور مستقیم خورشید نگهداری کنید. |
استفاده از پودر عصاره چای سبز:
1پودر استخراج چای سبز می تواند در زمینه آرایشی استفاده شود.
2. پودر عصاره چای سبز می تواند در زمینه مواد غذایی کاربردی استفاده شود
3پودر عصاره چای سبز را می توان در مکمل های بهداشتی استفاده کرد.
4. پودر عصاره چای سبز می تواند در زمینه نوشیدنی استفاده شود.