| نام محصول: | پپتید مس Ahk-cu | مشخصات: | 99% |
|---|---|---|---|
| درجه: | درجه آرایشی و بهداشتی | Cas no.: | 767286-83-9 |
| بسته بندی: | 1 گرم در بطری، 10 گرم در بطری | ماندگاری: | 24 ماه |
| برجسته کردن: | مسحوق نحاس AHK-CU بدرجة مستحضرات التجميل,ثلاثي ببتيد النحاس AHK-CU النقي,مسحوق نحاس AHK-CU لنمو الشعر |
||
پودر خالص Ahk-cu 99٪ Ahk-cuتری پپتید-۳ مسبرای رشد مو
AHK-Cu (همچنین به عنوان Copper Tripeptide-3 یا L-alanyl-L-histidyl-L-lysine-copper ((II)) شناخته می شود) یک پپتید مصنوعی مس است. از نظر شیمیایی از GHK-Cu متمایز است.با توالی آمینو اسید متفاوت.
مقایسه: AHK-Cu در مقابل GHK-Cu
| ویژگی | AHK-Cu (Tripeptide-3 مس) | GHK-Cu (Tripeptide-1 مس) |
|---|---|---|
| دنباله | "آلا هیس لیس" (A-H-K) | گلي هيز لي (G-H-K) |
| استفاده اصلی | رشد مو | مراقبت از پوست ضد پیری |
| شماره CAS | 767286-83-9 | 49557-75-7 |
| وزن مولکولی | ~416 گرم/مول | ~404 گرم/مول |
| تحقیقات پوستی | تحریک کلاژن (300٪ افزایش) | گسترده (کولاژن، بهبود زخم) |
| تحقیقات مو | نشانه ی اصلی (155 درصد طول کشیدن) | محدود (تولید کننده بیوتین-GHK برای مو) |
کاربردهای اصلی
رشد مو (استفاده اصلی)
AHK-Cu به دلیل اثرات رشد مو شناخته می شود. تحقیقات اولیه در مورد این ترکیب از یک مطالعه در سال 2007 منتشر شده در آرشیو تحقیقات داروسازی است.
AHK- Cu باعث رشد مو می شود:
تحریک تکثیر سلول های پاپیلا پوست (فیبروبلاست های تخصصی که برای مورفوژنز و رشد فولیکول مو حیاتی هستند)
کاهش آپوپتوزیس (مرگ سلول های برنامه ریزی شده) در سلول های پاپیلا پوست
تنظیم کننده های کلیدی آپوپتوتیک (پروتئین های خانواده Bcl-2، کاسپاز-3، PARP)